| PJL Kuulilaskmise seeriavõistluse finaali tulemused | |||||||||
| Üldarvestus | SIGA | PÕDER | |||||||
| Kristjan Kaevu | 84 | 86 | 170 | ||||||
| Tarmo Sokolov | 92 | 78 | 170 | ||||||
| Alar Tammela | 83 | 86 | 169 | ||||||
| Eero Nõmm | 90 | 77 | 167 | ||||||
| Lembit Mihkelstein | 93 | 74 | 167 | ||||||
| Eero Kajakas | 92 | 73 | 165 | ||||||
| Ants Tormilind | 83 | 76 | 159 | ||||||
| Veljo Kask | 76 | 82 | 158 | ||||||
| Mait Mägi | 71 | 81 | 152 | ||||||
| Roman Uibo | 76 | 76 | 152 | ||||||
| Liisu Aulik | 74 | 74 | 148 | ||||||
| Aivo Kandroo | 78 | 70 | 148 | ||||||
| Rait Karlis Järvsaar | 91 | 54 | 145 | ||||||
| Jüri Pikma | 73 | 67 | 140 | ||||||
| Meelis Miil | 50 | 79 | 129 | ||||||
| PJL arvestus | |||||||||
| Kristjan Kaevu | 84 | 86 | 170 | ||||||
| Eero Nõmm | 90 | 77 | 167 | ||||||
| Lembit Mihkelstein | 93 | 74 | 167 | ||||||
| Naiste arvestus eelvõistluse põhjal | |||||||||
| Liisu Aulik | 94 | 84 | 178 | ||||||
| Katri Järvsaar | 83 | 66 | 149 | ||||||

