Jõulu Karikas 2023 Tulemused
| Põder | Siga | Põder | Siga | Kokku | Koht | |
| Mait Mägi | 70 | 87 | 76 | 92 | 325 | 1 |
| Kristjan Kaevu | 73 | 83 | 73 | 91 | 320 | 2 |
| Eero Nõmm | 62 | 85 | 77 | 94 | 318 | 3 |
| Tarmo Sokolov | 73 | 83 | 77 | 85 | 318 | 4 |
| Siim Suitsmart | 71 | 75 | 73 | 89 | 308 | 5 |
| Aivo Kandroo | 66 | 86 | 66 | 84 | 302 | 6 |
| Eero Kajakas | 81 | 64 | 145 | 7 | ||
| Roman Uibo | 70 | 74 | 144 | 8 | ||
| Valeri Vesselov | 56 | 88 | 144 | 9 | ||
| Andre Aaspere | 66 | 76 | 142 | 10 | ||
| Rait-Karlis Järvsaar | 63 | 71 | 134 | 11 | ||
| Allar Nõmm | 57 | 75 | 132 | 12 | ||
| Rando Kiviste | 56 | 76 | 132 | 13 | ||
| Imre Tohtsalu | 50 | 82 | 132 | 14 | ||
| Andri Roos | 52 | 70 | 122 | 15 | ||
| Jüri Pikma | 52 | 69 | 121 | 16 | ||
| Aivar Naaber | 53 | 57 | 110 | 17 | ||
| Katri Järvsaar | 53 | 54 | 107 | 18 | ||
| Ants Tormilind | 57 | 43 | 100 | 19 | ||
| Liisu Aulik | 41 | 58 | 99 | 20 | ||
| Liivo Leismann | 36 | 51 | 87 | 21 | ||
| Albert Rjabtsov | 34 | 34 | 68 | 22 | ||
| Uno Kask | 22 | 43 | 65 | 23 | ||
| Matti Lübik | 7 | 42 | 49 | 24 |
Meeskondlik
| Tori-Sindi | 156 | 147 | 145 | 448 | 1 |
| Kullipesa | 146 | 121 | 110 | 377 | 2 |
| Tali | 100 | 132 | 132 | 364 | 3 |
| Jõõpre | 144 | 142 | 286 | 4 | |
| Surju | 152 | 99 | 251 | 5 |

